Первый Дивизион 2011/2012
| Турнирная таблица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АПЛ | ![]() | 3:7 | 2:6 | 0:11 | 0:5 | 4:5 | 3:7 | 2:8 | 0:5 | 1:2 | ||||||||
| БЕР | 5:0 | ![]() | 2:1 | 6:0 | 3:2 | 7:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 1:3 | 7:0 | |||||||
| ФКБ | 3:1 | ![]() | 4:5 | 6:5 | 1:3 | 2:2 | 3:4 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 2:3 | |||||||
| ВРТ | 2:2 | ![]() | 1:4 | 6:1 | 4:4 | 3:6 | 1:6 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 10:2 | ||||||
| ДС | 5:0 | 0:2 | 0:7 | 0:11 | ![]() | 1:8 | 4:3 | 2:10 | 3:1 | 0:4 | 0:6 | 1:1 | ||||||
| КФ | 3:1 | 1:1 | 1:5 | ![]() | 3:1 | 4:5 | 1:1 | 2:3 | 1:4 | 4:3 | 1:0 | 3:4 | 1:3 | |||||
| ЛГ | 1:2 | 1:5 | 0:9 | 3:0 | ![]() | 1:3 | 1:7 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 3:2 | 8:2 | ||||||
| ЛЮБ | 5:0 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 10:1 | 3:1 | ![]() | 5:0 | 2:3 | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 4:1 | |||||
| МОТ | 5:0 | 0:5 | 3:1 | 2:3 | 8:2 | ![]() | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 4:2 | 1:1 | ||||||
| КАП | 5:0 | 2:3 | 2:3 | 2:1 | 2:4 | 3:5 | ![]() | 1:1 | 7:0 | 2:5 | 7:4 | |||||||
| НФТ | 0:5 | 1:7 | 0:1 | 2:2 | 5:7 | ![]() | 0:4 | 5:4 | 3:4 | 1:2 | 1:2 | |||||||
| ПСТ | 10:1 | 1:4 | 5:2 | 3:1 | 1:3 | 1:5 | ![]() | 4:2 | 0:6 | 2:4 | 8:4 | |||||||
| РУС | 5:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 5:2 | 5:2 | 5:0 | ![]() | 4:0 | 2:1 | 3:4 | 2:0 | |||||
| УН | 2:6 | 8:0 | 5:3 | 2:3 | 1:0 | 1:3 | 4:5 | 0:2 | ![]() | 1:2 | 4:3 | 5:1 | ||||||
| УЛ | 4:0 | 3:1 | 3:2 | 13:0 | 2:2 | 2:2 | 4:3 | 3:2 | 3:0 | 1:4 | ![]() | 0:1 | 5:0 | |||||
| ШТР | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 8:0 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 3:3 | 2:1 | 0:2 | ![]() | 8:0 | ||||||
| ШДД | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 4:3 | 6:1 | 5:3 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | ![]() | 9:0 | |||||||
| ЮНН | 3:1 | 1:5 | 1:1 | 3:3 | 2:5 | 4:1 | 0:5 | 0:5 | 1:10 | 2:9 | ![]() |
Ссылки в верхнем ряду таблицы ведут к информации о клубах, а ссылки слева ведут к информации о команде. Если показан результат, кликнув на него можно посмотреть отчет о игре. Если нет, то показывается серая кнопка, которая ведёт к игровому дню. |





