Второй Дивизион. Группа А 2011/2012
| Турнирная таблица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АГР | ![]() | 5:1 | 1:3 | 6:0 | 3:4 | 2:1 | 3:2 | 1:6 | 1:1 | 4:1 | 1:3 | |||||||
| АПЛ | 0:5 | ![]() | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 0:5 | 1:2 | 2:4 | 1:4 | 1:6 | 2:7 | |||||||
| БРА | 1:0 | 1:4 | ![]() | 2:7 | 5:0 | 1:3 | 2:2 | 1:9 | 1:6 | 4:6 | 2:12 | 1:3 | ||||||
| ДЛ | 1:3 | 3:2 | 11:0 | ![]() | 2:2 | 2:4 | 3:2 | 0:1 | 6:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | ||||||
| ЖЛБ | 0:6 | ![]() | 1:5 | 0:3 | 2:4 | 0:5 | 0:5 | 0:2 | 2:3 | 2:2 | 0:8 | |||||||
| КДК | 2:1 | 3:3 | 5:3 | ![]() | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:2 | 2:3 | 4:3 | |||||||
| КРТ | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 5:0 | ![]() | 2:2 | 12:0 | 2:0 | 1:2 | 2:3 | 2:0 | |||||||
| КУЗ | 1:4 | 3:7 | 1:4 | 2:1 | ![]() | 1:5 | 2:2 | 0:5 | 2:2 | 2:3 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | |||||
| 100 | 2:2 | 4:1 | 1:4 | 3:3 | 0:2 | ![]() | 7:0 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | |||||||
| ОМП | 3:1 | 3:1 | 1:4 | 1:3 | 2:17 | ![]() | 2:6 | 3:2 | 2:2 | 1:3 | 4:3 | |||||||
| РВТ | 4:4 | 2:0 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 1:2 | ![]() | 6:3 | 3:0 | 4:2 | ||||||||
| СА | 0:2 | 2:8 | 8:0 | 1:4 | 1:2 | 5:2 | 7:1 | ![]() | 3:3 | 0:2 | 0:4 | 1:6 | 1:0 | |||||
| ТМФ | 1:3 | 0:1 | 5:2 | 1:3 | 0:3 | 2:1 | ![]() | 2:1 | 1:1 | 4:5 | 1:5 | 1:2 | ||||||
| ФАВ | 4:1 | 5:0 | 6:0 | 11:1 | 4:2 | 5:2 | 6:1 | ![]() | 3:3 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | ||||||
| ФАР | 4:8 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | 3:3 | 3:2 | 3:4 | 2:6 | ![]() | 3:3 | 3:2 | 1:1 | ||||||
| ФРК | 2:3 | 0:0 | 9:0 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | ![]() | 4:0 | ||||||
| ХЕК | 3:5 | 3:6 | 3:3 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:4 | 1:5 | ![]() | 2:2 | ||||||
| ШТМ | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:5 | 0:3 | 1:2 | ![]() |
Ссылки в верхнем ряду таблицы ведут к информации о клубах, а ссылки слева ведут к информации о команде. Если показан результат, кликнув на него можно посмотреть отчет о игре. Если нет, то показывается серая кнопка, которая ведёт к игровому дню. |




