Высший Дивизион 2011/2012
| Статистика сезона Голевой пас |
| Место | Фото | Имя | Команда | ||||||
| 1 |
| Савенко, Александр | [01] | Экстрим Нетворк | 7 | ||||
|
| Долматов, Илья | [01] | Кинаш-Спорт | 7 | |||||
| 3 |
| Толстов, Дмитрий | [01] | Экстрим Нетворк | 4 | ||||
|
| Костин, Александр | [01] | Красногвардеец | 4 | |||||
| 5 |
| Лялин, Сергей | [01] | Тринашка | 3 | ||||
| 6 |
| Алексеев, Юрий | [01] | Миллениум | 2 | ||||
|
| Сухов, Александр | [01] | Кинаш-Спорт | 2 | |||||
|
| Скиба, Александр | [01] | Миллениум | 2 | |||||
|
| Павлов, Валентин | [01] | Миллениум | 2 | |||||
|
| Ланцов, Станислав | [01] | Крылья | 2 | |||||
|
| Канеев, Эльвин | [01] | Кинаш-Спорт | 2 | |||||
|
| Архипов, Иван | [01] | Тринашка | 2 | |||||
|
| Бендарайтис, Александр | [01] | Марьино-Давс | 2 | |||||
|
| Яверов, Даниэль | [01] | Марьино-Давс | 2 | |||||
|
| Гончаров (2), Алексей | [01] | Миллениум | 2 | |||||
|
| Шевченко, Сергей | [01] | Экстрим Нетворк | 2 | |||||
| 17 |
| Аксёнов, Геннадий | [01] | Кинаш-Спорт | 1 | ||||
|
| Тимин, Дмитрий | [01] | Экстрим Нетворк | 1 | |||||
|
| Берсенев, Михаил | [01] | Флагман | 1 | |||||
|
| Новоселов, Артем | [01] | Тринашка | 1 | |||||
|
||||||||||||




