Первый Дивизион 2011/2012
| Статистика сезона Желтая карточка |
| Место | Фото | Имя | Команда | Желтая карточка | Количество | |||
| 1 |
| Гаманов, Николай | УНХВ | _ | 11 | |||
| 2 |
| Удовиченко, Егор | Кантемировский Фронт | _ | 7 | |||
| 3 |
| Дементьев, Константин | Братеево | _ | 6 | |||
| 4 |
| Куц, Владимир | Люблинец | _ | 5 | |||
|
| Гришин, Александр | Виртус | _ | 5 | ||||
|
| Калинов, Евгений | Русич | _ | 5 | ||||
|
| Баклыков, Алексей | Шторм | _ | 5 | ||||
| 8 |
| Любезнов, Андрей | УНХВ | _ | 4 | |||
|
| Лобачев, Андрей | Дельта-Стандарт | _ | 4 | ||||
|
| Ким, Сергей | Шторм | _ | 4 | ||||
|
| Фролов, Артем | Люблинец | _ | 4 | ||||
|
| Беликов, Константин | Русич | _ | 4 | ||||
|
| Полищенко, Александр | Кантемировский Фронт | _ | 4 | ||||
|
| Арнаутов, Алексей | Ураган-Люблино | _ | 4 | ||||
|
| Лебедев, Павел | Русич | _ | 4 | ||||
|
| Лосев, Михаил | Люблинец | _ | 4 | ||||
|
| Цибаков, Дмитрий | Мотор | _ | 4 | ||||
|
| Андронов, Артур | УНХВ | _ | 4 | ||||
|
| Павленко, Максим | Шторм-Домодедово | _ | 4 | ||||
| 20 |
| Наурбиев, Магомед | Мотор | _ | 3 |
|
|||||||||||





